
Top 7 luxury places to visit around Victoria, BC
- June 09, 2017
- /
- 12
Zgłoś błąd w produkcie
Wartość energetyczna (kcal) 41 | ||
Tłuszcz 0,24 g | ||
Kwasy tłuszczowe nasycone 0,037 g | ||
Kwasy tłuszczowe wielonienasycone 0,014 g | ||
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone 0,117 g | ||
Cholesterol 0 mg | ||
Sód 69 mg | ||
Potas 320 mg | ||
Węglowodany 9,58 g | ||
Błonnik 2,8 g | ||
Cukry 4,74 g | ||
Białko 0,93 g | ||
Witamina A 16706 IU | Witamina C 5,9 mg | |
Wapń 33 mg | Żelazo 0,3 mg | |
Witamina D 0 µg | Witamina B6 0,138 mg | |
Witamina B12 0 µg | Magnez 12 mg | |
Źródło: USDA |
TasteBook jest portalem, który łączy ze sobą osoby uzależnione od dobrego smaku. Ma za zadanie ułatwić rozwój początkującym, jak i pomóc już zaawansowanym kucharzom i barmanom w rozwijaniu swojej pasji. Dodatkową opcją jest wsparcie dla restauratorów i ułatwienie im organizacji pracy oraz zamówień podczas codziennego życia restauracji..